in

Τα αποτελέσματα των αγώνων κολύμβησης “Καλυδώνια 2018”

Τα επίσημα αποτελέσματα των Καλυδωνίων 2018
Διαβάστε επίσης: Τι δήλωσαν οι νικητές στα Καλυδώνια 2018 ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΝ (VIDEOS)
Δείτε επίσης: Μοναδικές εικόνες των Καλυδωνίων από …ψηλά! [VIDEO 4K]
Διαβάστε επίσης : Στιγμιότυπα από τους 6ους αγώνες κολύμβησης Καλυδώνια στην Πλάκα [VIDEOS]
Φωτογραφίες από τους αγώνες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ
 

Στα 1800μ

 

1 1 69 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α -30 00:23:59.397 00:23:59:397
2 2 53 ΣΤΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ Α Α -30 00:24:09.293 00:24:09:293
3 1 70 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α Α 46+ 00:27:14.637 00:27:14:637
4 3 52 ΣΚΥΦΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α -30 00:27:59.621 00:27:59:621
5 4 50 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Α Α -30 00:29:13.716 00:29:13:716
6 1 86 ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ Γ Γ -30 00:29:23.367 00:29:23:367
7 1 58 ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α Α 31-45 00:29:37.106 00:29:37:106
8 2 32 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α Α 46+ 00:30:15.050 00:30:15:050
9 5 74 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α -30 00:30:37.302 00:30:37:302
10 3 57 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 46+ 00:30:50.147 00:30:50:147
11 1 84 ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Γ Γ 31-45 00:31:31.625 00:31:31:625
12 6 71 ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Α -30 00:32:04.417 00:32:04:417
13 2 67 ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α Α 31-45 00:32:44.235 00:32:44:235
14 3 72 ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 31-45 00:32:50.281 00:32:50:281
15 7 56 ΣHΦΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α Α -30 00:32:55.754 00:32:55:754
16 4 61 ΧΑΛΕΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 31-45 00:33:08.934 00:33:08:934
17 2 83 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ Γ Γ 31-45 00:33:12.367 00:33:12:367
18 4 36 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α Α 46+ 00:33:20.453 00:33:20:453
19 1 87 ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ Γ Γ 46+ 00:33:23.802 00:33:23:802
20 8 68 ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α Α -30 00:33:28.662 00:33:28:662
21 5 43 ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α Α 31-45 00:34:11.078 00:34:11:078
22 9 59 HATTENDORT TIM Α Α -30 00:34:13.149 00:34:13:149
23 5 66 ΠΡΟΧΕΡΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α Α 46+ 00:37:16.180 00:37:16:180
24 6 55 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α Α 31-45 00:39:09.599 00:39:09:599
25 10 37 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α -30 00:39:18.052 00:39:18:052
26 7 47 ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 31-45 00:39:44.929 00:39:44:929
27 6 62 ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α Α 46+ 00:41:08.494 00:41:08:494
28 3 85 ΡΟΥΜΠΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ Γ 31-45 00:41:27.056 00:41:27:056
29 7 73 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Α Α 46+ 00:42:54.039 00:42:54:039
30 2 80 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ Γ Γ 46+ 00:43:14.023 00:43:14:023
31 8 35 ΒΕΝΕΡΗΣ ΑΛΚΗΣ Α Α 46+ 00:44:28.149 00:44:28:149
32 9 51 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 46+ 00:44:40.241 00:44:40:241
33 8 49 ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α Α 31-45 00:44:58.792 00:44:58:792
34 9 54 STOEFFLER KAY Α Α 31-45 00:46:16.987 00:46:16:987
35 10 46 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α Α 31-45 00:47:17.859 00:47:17:859
36 11 39 ΚΟΛΥΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α 31-45 00:48:47.038 00:48:47:038
37 10 33 ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ Α Α 46+ 00:53:33.979 00:53:33:979
38 4 82 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ Γ 31-45 01:03:32.080 01:03:32:080
39 12 41 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 31-45 01:05:03.304 01:05:03:304
DNS DNS 31 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 46+ 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 34 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 38 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α Α 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 40 ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α Α 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 42 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 44 ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α Α 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 45 ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 48 ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α Α 46+ 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 60 HAMMER GRIT Α Α 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 63 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Α Α 46+ 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 64 ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α -30 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 65 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 81 ΚΑΤΡΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ Γ Γ 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000

 

Στα 3000μ

1 1 113 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α Α -30 00:41:22.723 00:41:22:723
2 1 118 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α Α 31-45 00:43:44.098 00:43:44:098
3 2 114 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α -30 00:46:13.549 00:46:13:549
4 3 123 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α -30 00:46:15.092 00:46:15:092
5 4 104 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α -30 00:48:20.978 00:48:20:978
6 2 103 ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α Α 31-45 00:50:24.696 00:50:24:696
7 3 112 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 31-45 00:50:58.902 00:50:58:902
8 4 102 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α Α 31-45 00:52:53.549 00:52:53:549
9 5 117 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 31-45 00:52:53.550 00:52:53:550
10 6 124 ΚΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 31-45 00:54:02.142 00:54:02:142
11 7 121 ΑΝΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α Α 31-45 00:54:20.453 00:54:20:453
12 8 110 ΛΑΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α Α 31-45 00:57:00.707 00:57:00:707
13 9 109 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α Α 31-45 01:02:17.668 01:02:17:668
14 1 131 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΛΕΝΗ Γ Γ 31-45 01:05:32.102 01:05:32:102
15 2 133 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ Γ 31-45 01:05:34.784 01:05:34:784
16 10 108 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 31-45 01:07:38.278 01:07:38:278
17 11 119 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α Α 31-45 01:08:05.955 01:08:05:955
18 12 106 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 31-45 01:09:15.085 01:09:15:085
19 1 116 ΣHΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 46+ 01:09:22.721 01:09:22:721
20 1 134 ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Γ Γ 46+ 01:10:16.399 01:10:16:399
21 2 130 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Γ 46+ 01:12:56.553 01:12:56:553
22 13 105 ΔΩΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Α Α 31-45 01:17:01.958 01:17:01:958
23 14 111 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α Α 31-45 01:19:34.463 01:19:34:463
24 15 120 ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Α Α 31-45 01:29:58.185 01:29:58:185
DNS DNS 101 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 46+ 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 107 ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Α Α 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 115 ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α Α 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 132 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ Γ Γ 31-45 00:00:00.000 00:00:00:000