in

Πόσο μειώνονται μισθοί-συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2018

Μπορεί η κυβέρνηση να υποσχόταν ότι όλα τα μέτρα θα ληφθούν από το 2019 και θα έχουν μηδενική επίπτωση για τους φορολογούμενους επειδή θα ενεργοποιηθούν και τα αντίμετρα, ωστόσο από το 2018 επιβάλλονται μέτρα που θα μειώσουν ευθέως το διαθέσιμο εισόδημα εκατομμυρίων μισθωτών και συνταξιούχων. Και μάλιστα πριν μειωθεί το αφορολόγητο όριο.
Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα χάσουν από μερικά λεπτά του ευρώ έως και μερικές δεκάδες ευρώ λόγω της κατάργησης της έκπτωσης 1,5% από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. Πρόκειται για συνολική επιβάρυνση για τους μισθωτούς και συνταξιούχους ύψους 189 εκατομμυρίων ευρώ που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση προκειμένου να κλείσει το δημοσιονομικό κενό του 2018.
 

Ετήσιο εισόδημα Μηνιαίος μισθός Μηνιαία παρακράτηση σήμερα Μηνιαία παρακράτηση από 1-1-2018 Μηνιαία Επιβάρυνση
7.000 500 0 0 0
8.400 600 0 0 0
9.800 700 18,01 18,29 0,28
11.200 800 39,68 40,29 0,60
12.600 900 61,35 62,29 0,93
14.000 1.000 83,02 84,29 1,26
15.400 1.100 104,69 106,29 1,59
16.800 1.200 126,36 128,29 1,92
18.200 1.300 148,03 150,29 2,25
19.600 1.400 169,70 172,29 2,58
21.000 1.500 197,00 200,00 3,00
22.400 1.600 226,27 229,71 3,45
23.800 1.700 256,24 260,14 3,90
25.200 1.800 286,21 290,57 4,36
26.600 1.900 315,48 320,29 4,80
28.000 2.000 344,75 350,00 5,25
29.400 2.100 374,02 379,71 5,70
30.800 2.200 408,49 414,71 6,22
32.200 2.300 446,35 453,14 6,80
33.600 2.400 483,49 490,86 7,36
35.000 2.500 520,64 528,57 7,93
36.400 2.600 558,50 567,00 8,51
37.800 2.700 595,64 604,71 9,07
39.200 2.800 633,50 643,14 9,65
40.600 2.900 674,02 684,29 10,26
42.000 3.000 719,05 730,00 10,95
43.400 3.100 764,78 776,43 11,65
44.800 3.200 809,81 822,14 12,33
46.200 3.300 855,54 868,57 13,03
80.000 5.714 1.948,89 1.978,57 29,68
100.000 7.142 2.596,18 2.635,71 39,54

 
Εκτός από την κατάργηση της έκπτωσης στην παρακράτηση φόρου, από φέτος καταργήθηκε αναδρομικά η έκπτωση φόρου 10% για ιατρικά έξοδα. Η φοροαπαλλαγή ήταν ήδη ψαλιδισμένη καθώς για να αναγνωριστεί στον φορολογούμενο θα έπρεπε το σύνολο των ιατρικών εξόδων να ήταν τουλάχιστον το 5% του συνολικού εισοδήματος.
ΠΗΓΗ: capital.gr